荷兰DSM公司PA6 Akulon CO-KGV5注塑成型,热稳定,含脱模剂。25% 玻纤增强, 阻燃剂(无卤无磷), 激光可标记性。
荷兰DSM公司PA6 Akulon CO-KGV5物性表
Akulon® CO-KGV5 | PA6-GF25 FR(30) | DSM Engineering Plastics
材料文字说明
25% 玻纤增强, 阻燃剂(无卤无磷), 激光可标记性
ISO 1043 PA6-GF25 FR(30)
机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 6000 / 2810 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 85 / 37 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 2.5 / 20.3 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 35 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度, 10°C/min | 220 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
热变形温度, 1.80 MPa | 170 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度, 0.45 MPa | 213 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 1.6 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
厚度为h时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
体积电阻率 | 1E13 / 1E11 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
表面电阻率 | * / 1E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
相对漏电起痕指数 | 475 / - | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 6.6 / * | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 2.2 / * | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1360 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
本公司长期销售荷兰DSM公司PA6 Akulon CO-KGV5,提供荷兰DSM公司PA6 Akulon CO-KGV5详细物性数据及技术支持,如需采购或了解荷兰DSM公司PA6 Akulon CO-KGV5请联系我们!